Où en sommes-nous?
Défi validé | Défi 1 : Central Park | Défi 2 : Empire State Building | Défi 3 : Broadway | Activité 1 : One World Trade Center | Défi 4 : One World Trade Center | Défi 5 : Liberty Island | Défi 6 : Times Square | Défi 7 : Yankee Stadium | Défi 8 : MoMa | Super bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autun Collège Le Vallon SEGPA | ||||||||||
Auxy CM1,CM2 | ||||||||||
Azé CM1,CM2 | ||||||||||
Baudemont CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Bey A-Bey-C CM1,CM2 | ||||||||||
Blanzy Primaire Lucie Aubrac CM2 | ||||||||||
Bourbon-lancy Pierre Et Marie Curie CM2 | ||||||||||
Brandon Ecole Élémentaire CM1,CM2 | ||||||||||
Buxy IME | ||||||||||
Chalon-Sur-Saone La Citadelle CM2 | ||||||||||
Chalon-Sur-Saone Ecole Pauline Kergomard CM1,CM2 (Mme Pétillot) | ||||||||||
Chalon-Sur-Saone P auline Kegomard CM1,CM2 (Mme Vautrein) | ||||||||||
Chalon-Sur-Saone Collège Jacques Prévert Ulis college | ||||||||||
Chanes CM1,CM2 | ||||||||||
Chatenoy-Le-Royal Romain Rolland CE1 | ||||||||||
Chatenoy-Le-Royal Collège Louis Aragon Ulis college | ||||||||||
Chaudenay CM1,CM2 | ||||||||||
Cuisery CM2,CE2,Ulis_ecole | ||||||||||
Damerey CE2,CM1 | ||||||||||
Damerey Ecole Les Platanes CM2 | ||||||||||
Dracy-Le-Fort CM1,CM2 | ||||||||||
Ecuisses Les 7 Ecluses CM2 | ||||||||||
Etang-Sur-Arroux Ecole Du Passeur CM2 | ||||||||||
Gergy CM2 | ||||||||||
Gibles Etang Des Cartables CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Iguerande CM1,CM2 | ||||||||||
L'Abergement-De-Cuisery Les Peupliers CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
La Clayette Lamartine CM2,CM1 | ||||||||||
Le Creusot Pierre Curie CM2 | ||||||||||
Le Creusot Sud Michelet CM1,CM2 | ||||||||||
Lesme Ecole Maurice Burtin CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Macon Arc En Ciel CM2 | ||||||||||
Macon Jean Moulin CM1,CM2 | ||||||||||
Marcilly-Les-Buxy Ecole Primaire CM1,CM2 | ||||||||||
Mellecey Groupe Scolaire Du Petit Puits CM2,CM1 | ||||||||||
Montceau-Les-Mines Jean Jaurès CM2 | ||||||||||
Montceau-Les-Mines Ecole Jean Jaurès CM1 | ||||||||||
Moroges CM1,CE2,CM2 | ||||||||||
Mussy-Sous-Dun CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Neuvy-Grand champ Nicolas Rolin CM1,CM2 | ||||||||||
Oudry CM1,CM2 | ||||||||||
Pouilloux Ecole Victoire Daubié CM1,CM2 | ||||||||||
Romenay CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Agnan CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Boil Jules Verne CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Julien-De-Jonzy CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Laurent-D'Andenay Jean Macé CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Laurent-En-Brionnais CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Saint-Leger-Sur-Dheune CM2 | ||||||||||
Saint-Remy Ruisseau Mauguet CM1 | ||||||||||
Saint-Remy Ruisseau Mauguet CM2 | ||||||||||
Saint-Symphorien-D'Ancelles Jean Rey CM2 | ||||||||||
Saint-Vallier Les Bois Francs CM1 | ||||||||||
Tancon CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Verjux Marguerite Boucicaut CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Verosvres François Lacharme CM1,CM2 | ||||||||||
Verze CE2,CM1,CM2 | ||||||||||
Villeneuve-En-Montagne CM1,CM2 |